Таблица цен и размеров дверей Lancelot
| Покрытие н/в | Кол-во замков | Размер, мм | Цена, грн |
| Металл/металл | 1 | 2050×860 | 4599 |
| Металл/металл | 1 | 2050×960 | 4599 |
| Металл/металл | 1 | 2050х1200 | 5870 |
| Металл/мдф | 2 | 2050×860 | 4599 |
| Металл/мдф | 2 | 2050×960 | 4599 |
| Металл/мдф | 2 | 2050х1200 | 5870 |
| МДФ/МДФ | 2 | 2050×860 | 4599 |
| МДФ/МДФ | 2 | 2050×960 | 4599 |
Больше информации в интернет-магазине m-s-m.ua
msm
