msm.com.ua молодёжный интернет портал
    ПОИСК ПО ПОРТАЛУ
на мсмЕ    в рейтинге    в Украине    в магазине   
Курс валют
100 USD курс доллар США 492.7100 +0.0600
100 EUR курс Евро 674.1258 -2.3319
10 RUB курс Российский рубль 1.8900 +0.0070
ПОРТАЛ | НОВОСТИ | ИНТЕРЕСНОСТИ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | ОБЩЕНИЕ | РЕЙТИНГИ | РАБОТА | ПОГОДА | SMS и MMS | МОБИЛКИ
УКРАИНА  
 :: Новости
 :: Города
 :: Рейтинг сайтов
 :: Предприятия Украины
 :: Работа
 :: Афиша
 :: Кино
 :: Карты
 :: Телепрограмма
 :: Бесплатные объявления
 :: Погода
 :: Курс валют
МАГАЗИНЫ  
 :: Мобилки
 :: Техника
 :: Книжки
 :: CD/DVD диски
 :: Техника
 :: Аукцион
 :: Пополнение счета
 :: Хостинг/Домены
ОБЩЕНИЕ  
 :: Знакомства
 :: Отправка SMS
 :: Форум
 :: Чат
 :: Дневники (блоги)
 :: Опросы
 :: Фото альбомы
РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
 :: Интересности
 :: Гороскопы
 :: Анекдоты
 :: Афоризмы
 :: Приколы
 :: Тосты
 :: Игры
 :: Обои
 :: Фото альбомы
 :: Путешествия
 :: Имена
 :: Стихи/творчество
 :: Праздники
КУРС ВАЛЮТ В УКРАИНЕ  
Название
Курс
Единицы
Изменения
USD доллар США 492.7100 100 +0.0600
EUR евро 674.1258 100 -2.3319
RUR российский рубль 1.8900 10 +0.0070
AUD австралийский доллар 345.6524 100 +7.7952
AZM азербайджанский манат 608.7349 100 +0.3748
BYR белорусский рубль 0.0233 10 0.0000
CAD канадский доллар 437.8009 100 -10.0361
CHF швейцарский франк 435.9888 100 +0.7158
CNY юань женьминьби (Китай) 72.2396 100 -0.0269
CZK чешская крона 27.3202 100 -0.2139
DKK датская крона 90.4454 100 -0.3019
EEK эстонская крона 43.0845 100 -0.1490
GBP английский фунт стерлингов 853.8642 100 -12.3898
HUF венгерский форинт 26.6474 1000 -0.2015
ISK исландская крона 2.2102 100 -0.3425
JPY японская иена 48.9064 1000 +0.0365
KZT казахский тенге 4.1111 100 +0.0040
LTL литовский лит 195.2403 100 -0.6754
LVL латвийский лат 950.2760 100 -3.1528
MDL молдавский лей 47.8396 100 -0.1017
NOK норвежская крона 80.5985 100 +0.0438
PLN польский злотый 195.2573 100 -0.5620
SEK шведская крона 69.8033 100 -0.0787
SGD сингапурский доллар 335.1692 100 -0.9923
SKK словацкая крона 22.1643 100 -0.1022
TMM туркменский манат 3.4576 10000 +0.0004
TRL турецкая лира 355.8707 10000 +2.1118
UZS узбекский сум 0.3695 100 0.0000
XDR СДР 755.2141 100 +0.3523
240_banner
ПОГОДА В КИЕВЕ  
10/10
Пт
11/10
Сб
12/10
Вс
Облачность
и осадки
Днем, °C +13 +11 +16
Ночью, °C +3 +9 +7
Давление, мм 755 755 750
Влажность, % 41 65 48
Ветер, м/с Ю-З
2-5
З
3-6
Ю-З
3-6
ОТПРАВИТЬ SMS  

ЗНАКОМСТВА  
я
ищу
 -  лет
О проекте | Владельцам сайтов | Реклама | Контакты 
© msm.com.ua - Молодёжный интернет портал 

Украинская Баннерная Сеть